Inventario de Sustancias Químicas
del Laboratorio
del Centro IES José
Caballero
En esta
hoja de cálculo están recogidas todas las sustancias químicas del laboratorio
NOMBRE | FORMULA | TIPO DE SUSTANCIA | PESO MOLECULAR | ORG/INORG | CUIDADO | |
Carbonato de calcio | CaCO3 | Sal | 100 | Inorg | ||
Sulfato de zinc | ZnSO4.7H2O | Sal | 287,54 | Inorg | ||
Sulfato de cobre II | CuSO4.5H2O | Sal | 249,68 | Inorg | Nocivo | |
Nitrato de estroncio | Sr(NO3)2 | Sal | 261,63 | Inorg | Comburente | |
Sulfato de cobre II | CuSO4.5H2O | Sal | 249,68 | Inorg | Nocivo | |
Cloruro de hierro III | FeCl3.6H2O | Sal | 270,3 | Inorg | Nocivo | |
Hierro | Fe | Elemento | 55,885 | |||
Aluminio | Al | Elemento | 26,98 | |||
Zinc | Zn | Elemento | 63,38 | |||
Cobre | Cu | Elemento | 63,54 | |||
Nitrato de plomo II | Pb(NO3)2 | Sal | 331,02 | Inorg | Toxico | |
Nitrato de calcio | Ca(NO3).4H2O | Sal | 236,15 | Inorg | Comburente e irritante | |
Azufre sublimado | S | Elemento | 32,06 | |||
Hidroxido de potasio | KOH | Base | 56,11 | Inorg | Corrosivo | |
Hidroxido de sodio | NaOH | Base | 40 | Inorg | Corrosivo | |
Hidroxido de bario | Ba(OH)2.8H2O | Base | 315,48 | Inorg | Nocivo | |
Mercurio | Hg | Elemento | 200,59 | Toxico | ||
Magnesio | Mg | Elemento | 24,31 | Inflamable | ||
Cloruro de sodio | NaCI | Sal | 58,44 | Inorg | ||
Carbonato de sodio | Na2CO3 | Sal | 105.99 | Inorg | ||
Hidroxido de amonio | NH4OH | Base | 35,05 | Inorg | Irritable | |
Sulfato de sodio | Na2SO4 | Sal | 142,04 | Inorg | ||
Tiosulfato de sodio | Na2S2O3.5H2O | Sal | 248,18 | Inorg | ||
Bicarbonato de sodio | NaHCO3 | Sal | 84,01 | Inorg | ||
Fosfato de sodio | NaH2PO4.2H2O | Sal | 156,01 | Inorg | ||
Oxalto de sodio | (NaCOO)2 | Sal | 134 | Org | Nocivo | |
Bromuro de potasio | KBr | Sal | 119,01 | Inorg | ||
Dicromato de potasio | K2Cr2O7 | Sal | 294,19 | Inorg | Comburente y Toxico | |
Floruro de sodio | NaF | Sal | 41,99 | Inorg | Toxico | |
Tetraborato de sodio | Na2B4.IOH2O | Sal | 381,31 | Inorg | Nocivo | |
Ferrocianuro de potasio | K4Fe(CN)6.3H2O | Sal | 422,41 | Inorg | ||
Cromato de potasio | K2CrO4 | Sal | 194,21 | Inorg | Irritante | |
Permangarato de potasio | KMnO4 | Sal | 158,09 | Inorg | Comburente | |
Yoruro de potasio | KI | Sal | 166,01 | Inorg | ||
Tiocinato de potasio | CKNS | Sal | 97,18 | Inorg | Nocivo | |
Laurilsulfato de sodio |
C12H25Na04S | Sal | 288,38 | Org | Inflamante y Irritable | |
Peroxido de Hidrogeno | H2O2 | Peroxido | 34,01 | Inorg | Corrosivo | |
Tolueno | C6H6CH3 | Hidrocarburo | 92,14 | Org | Inflamable y Nocivo | |
Tetracloruro de Carbono | CCl4 | Derivado Alogenado | 153,2 | Org | Toxico y Peligroso | |
Eter Dietilico | C2HgOC2H5 | Eter | 74,12 | Org | Inflamable | |
Ticlorometano | CHCl3 | Derivado Alogenado | 119,38 | Org | Nocivo | |
Hexametilendiamina |
NH2(CH2)6NH2 | Amina | 117,21 | Org | Corrosivo | |
Albumina de Huevo | Proteina | Org | ||||
Almidon | (C6H10O5)n | Hidrato de Carbono | 162,14 | Org | ||
Sacarosa | C12H22O11 | Hidrato de Carbono | 342,3 | Org | ||
Etanol Absoluto | CH3CH2OH | Alcohol | 46,07 | Org | Inflamable | |
Xileno | C6H4(CH3)2 | Idrocarburo | 106,17 | Org | Inflamante y Nocivo | |
Acohol Metilico | CH3OH | Alcohol | 32,04 | Org | Inflamable y Toxico | |
Lactosa | C12H22O11.H2O | Idrato de Carbono | 360,32 | Org | ||
Maltosa | C12H22O11H2O | Idrato de Carbono | 360,32 | Org | ||
Acetona | CH3COCH3 | Cetona | 58,08 | Org | Inflamable | |
Disulfuro de Carbono | CS2 | Sulfuro | 76,14 | Org | Inflamable y Toxico | |
Petroleo de Eter | Eter | Org | Inflamable | |||
Formaldehido | HCHO | Aldehido | 30,03 | Org | Toxico | |
Etilico de Eter | CH3CH2OCH2CH3 | Eter | 74,12 | Org | Inflamable | |
Peroxido de Benzoilo | (C6H5CO)2O2 | Peroxido | 242,23 | Org | Explosibo | |
Glicerina | C3H8O3 | Alcohol | 92,1 | Org | ||
Sulfato Hierro Amonio | FeNH4(SO4)2.12H2O | Sal | 482,19 | Inorg | ||
Hexacianoferrato de Potasio | K4Fe(CN)6.3H2O | Sal | 422,41 | Inorg | ||
Cloruro de hierro III | FeCl3.6H2O | Sal | 270,3 | Inorg | ||
Tartrato Potasio y Sodio | NaK(COO)2(CHOH)2.4H2O | Sal | 282,23 | Inorg | ||
Sulfato Amonio Hierro III | FeNH4(SO4)2.12H2O | Sal | 482,2 | Inorg | ||
Sulfato Amonio-Sulfato Potasio | (NH4)2SO4.K2SO4 | Sal | Inorg | |||
Cloruro de Bario | BaCl2.2H2O | Sal | 244,28 | Inorg | Nocivo | |
Cloruro Magnesio Puro | MgCl2.6H2O | Sal | 203,31 | Inorg | ||
Sulfato de zinc | ZnSO4.7H2O | Sal | 287,54 | Inorg | Irritante | |
Cloruro Cobre II | CuCl2.2H2O | Sal | 170,48 | Inorg | ||
Cloruro de Mercurio II | HgCl2 | Sal | 271,5 | Inorg | Toxico | |
Nitrato de plomo II | Pb(NO3)2 | Sal | 331,2 | Inorg | Inflamable y Nocivo | |
Noitrato de Plata | AgNO3 | Sal | 169,87 | Inorg | Corrosivo | |
Oxido Manganeso IV | MnO2 | Oxido | 86,99 | Inorg | Nocivo | |
Cloruro de Magnesio | MgCl2.6H2O | Sal | 203,3 | Inorg | ||
Nitrato Estroncio | Sr(NO3)2 | Sal | 211,63 | Inorg | Comburente | |
Cloruro Estaño II | SnCl2.2H2O | Sal | 225,53 | Inorg | Nocivo | |
Oxalato de Amonio | (NH4)2(COO)2.2H2O | Sal | 142,11 | Org | Nocivo | |
Nitrato de Amonio | NH4NO3 | Sal | 80,04 | Inorg | Comburente | |
Oxido Mercurio II | HgO | Oxido | 216,59 | Inorg | Toxico | |
Molibdato de Amonio | (NH4)6MO7O2.4H2O | Sal | 1235,8 | Inorg | Nocivo | |
Sulfato de Amonio | (NH4)2SO4. | Sal | 132,14 | Inorg | ||
Nitrato de Calcio | Ca(NO3)2.4H2O | Sal | 236.15 | Inorg | ||
Oxido de Magnesio | MgO | Oxido | 40.30 | Inorg | ||
Anhidro Cloruro de Calcio | CaCl2 | Sal | 110,99 | Inorg | Irritante | |
Cloruro de calcio (anhidro) | CaSO4.2H2O | Sal | 172,17 | Inorg |
Aquí tenemos la misma tabla pero esta vez esta ordenado
por NOMBRE
NOMBRE | FORMULA | TIPO DE SUSTANCIA | PESO MOLECULAR | ORG/INORG | CUIDADO |
Acetona | CH3COCH3 | Cetona | 58,08 | Org | Inflamable |
Acohol Metilico | CH3OH | Alcohol | 32,04 | Org | Inflamable y Toxico |
Albumina de Huevo | Proteina | Org | |||
Almidon | (C6H10O5)N | Hidrato de Carbono | 162,14 | Org | |
Aluminio | Al | Elemento | 26,98 | ||
Anhidro Cloruro de Calcio | CaCl2 | Sal | 110,99 | Inorg | Irritante |
Azufre sublimado | S | Elemento | 32,06 | ||
Bicarbonato de sodio | NaHCO3 | Sal | 84,01 | Inorg | |
Bromuro de potasio | KBr | Sal | 119,01 | Inorg | |
Carbonato de calcio | CaCO3 | Sal | 100 | Inorg | |
Carbonato de sodio | Na2CO3 | Sal | 105.99 | Inorg | |
Cloruro Cobre II | CuCl2.2H2O | Sal | 170,48 | Inorg | |
Cloruro de Bario | BaCl2.2H2O | Sal | 244,28 | Inorg | Nocivo |
Cloruro de hierro III | FeCl3.6H2O | Sal | 270,3 | Inorg | Nocivo |
Cloruro de hierro III | FeCl3.6H2O | Sal | 270,3 | Inorg | |
Cloruro de Magnesio | MgCl2.6H2O | Sal | 203,3 | Inorg | |
Cloruro de Mercurio II | HgCl2 | Sal | 271,5 | Inorg | Toxico |
Cloruro de sodio | NaCI | Sal | 58,44 | Inorg | |
Cloruro Estaño II | SnCl2.2H2O | Sal | 225,53 | Inorg | Nocivo |
Cloruro Magnesio Puro | MgCl2.6H2O | Sal | 203,31 | Inorg | |
Cobre | Cu | Elemento | 63,54 | ||
Cromato de potasio | K2CrO4 | Sal | 194,21 | Inorg | Irritante |
Di sodio tetra borato | Na2B4.IOH2O | Sal | 381,31 | Inorg | Nocivo |
Dianina Hexametileno | NH2(CH2)6NH2 | Amina | 117,21 | Org | Corrosivo |
Dicromato de potasio | K2Cr2O7 | Sal | 294,19 | Inorg | Comburente y Toxico |
Dietilico de Eter | C2HgOC2H5 | Eter | 74,12 | Org | Inflamable |
Disulfuro de Carbono | CS2 | Sulfuro | 76,14 | Org | Inflamable y Toxico |
Etanol Absoluro | CH3CH2OH | Alcohol | 46,07 | Org | Inflamable |
Etilico de Eter | CH3CH2OCH2CH3 | Eter | 74,12 | Org | Inflamable |
Ferrocianuro de potasio | K4Fe(CN)6.3H2O | Sal | 422,41 | Inorg | |
Floruro de sodio | NaF | Sal | 41,99 | Inorg | Toxico |
Formaldehido | HCHO | Aldehido | 30,03 | Org | Toxico |
Fosfato de sodio | NaH2PO4.2H2O | Sal | 156,01 | Inorg | |
Glicerina | C3H8O3 | Alcohol | 92,1 | Org | |
Hexacianoferrato de Potasio | K4Fe(CN)6.3H2O | Sal | 422,41 | Inorg | |
Hidroxido de amonio | NH4OH | Base | 35,05 | Inorg | Irritable |
Hidroxido de bario | Ba(OH)2.8H2O | Base | 315,48 | Inorg | Nocivo |
Hidroxido de potasio | KOH | Base | 56,11 | Inorg | Corrosivo |
Hidroxido de sodio | NaOH | Base | 40 | Inorg | Corrosivo |
Hierro | Fe | Elemento | 55,885 | ||
Lactosa | C12H22O11.H2O | Idrato de Carbono | 360,32 | Org | |
Magnesio | Mg | Elemento | 24,31 | Inflamable | |
Maltosa | C12H22O11H2O | Idrato de Carbono | 360,32 | Org | |
Mercurio | Hg | Elemento | 200,59 | Toxico | |
Molibdato de Amonio | (NH4)6MO7O24. | Sal | 1235,8 | Inorg | Nocivo |
Nitrato de Amonio | NH4NO3 | Sal | 80,04 | Inorg | Comburente |
Nitrato de calcio | Ca(NO3).4H2O | Sal | 236,15 | Inorg | Comburente e irritante |
Nitrato de Calcio | Ca(NO3)2.4H2O | Sal | 236.15 | Inorg | |
Nitrato de estroncio | Sr(NO3)2 | Sal | 261,63 | Inorg | Comburente |
Nitrato de plomo II | Pb(NO3)2 | Sal | 331,02 | Inorg | Toxico |
Nitrato de plomo II | Pb(NO3)2 | Sal | 331,2 | Inorg | Inflamable y Nocivo |
Nitrato Estroncio | Sr(NO3)2 | Sal | 211,63 | Inorg | Comburente |
Noitrato de Plata | AgNO3 | Sal | 169,87 | Inorg | Corrosivo |
Oxalato de Amonio | (NH4)2(COO)2.2H2O | Sal | 142,11 | Org | Nocivo |
Oxalto de sodio | (NaCOO)2 | Sal | 134 | Org | Nocivo |
Oxido de Magnesio | MgO | Oxido | 40.30 | Inorg | |
Oxido Magnesio IV | MnO2 | Oxido | 86,99 | Inorg | Nocivo |
Oxido Mercurio II | HgO | Oxido | 216,59 | Inorg | Toxico |
Permangarato de potasio | KMnO4 | Sal | 158,09 | Inorg | Comburente |
Peroxcido de Benzoilo | (C6H5CO)2O2 | Peroxido | 242,23 | Org | Explosibo |
Peroxido de Hidrogeno | H2O2 | Peroxido | 34,01 | Inorg | Corrosivo |
Petroleo de Eter | Eter | Org | Inflamable | ||
Sacarosa | C12H22O11 | Hidrato de Carbono | 342,3 | Org | |
Sodico sulfato de lauri | C12H25Na04S | Sal | 288,38 | Org | Inflamante y Irritable |
Sulfato Amonio Hierro III | FeNH4(SO4)2.12H2O | Sal | 482,2 | Inorg | |
Sulfato Amonio-Sulfato Potasio | (NH4)2SO4.K2SO4 | Sal | Inorg | ||
Sulfato de Amonio | (NH4)2SO4. | Sal | 132,14 | Inorg | |
Sulfato de Calcio | CaSO4.2H2O | Sal | 172,17 | Inorg | |
Sulfato de cobre II | CuSO4.5H2O | Sal | 249,68 | Inorg | Nocivo |
Sulfato de cobre II | CuSO4.5H2O | Sal | 249,68 | Inorg | Nocivo |
Sulfato de sodio | Na2SO4 | Sal | 142,04 | Inorg | |
Sulfato de zinc | ZnSO4.7H2O | Sal | 287,54 | Inorg | |
Sulfato de zinc | ZnSO4.7H2O | Sal | 287,54 | Inorg | Irritante |
Sulfato Hierro Amonio | FeNH4(SO4)2.12H2O | Sal | 482,19 | Inorg | |
Tartrato Potasio y Sodio | NaK(COO)2(CHOH)2.4H2O | Sal | 282,23 | Inorg | |
Tetracloruro de Carbono | CCl4 | Derivado Alogenado | 153,2 | Org | Toxico y Peligroso |
Ticlorometano | CHCl3 | Derivado Alogenado | 119,38 | Org | Nocivo |
Tiocinato de potasio | CKNS | Sal | 97,18 | Inorg | Nocivo |
Tiosulfato de sodio | Na2S2O3.5H2O | Sal | 248,18 | Inorg | |
Tolueno | C6H6CH3 | Hidrocarburo | 92,14 | Org | Inflamable y Nocivo |
Xileno | C6H4(CH3)2 | Idrocarburo | 106,17 | Org | Inflamante y Nocivo |
Yoruro de potasio | KI | Sal | 166,01 | Inorg | |
Zinc | Zn | Elemento | 63,38 |
Aquí tenemos la misma tabla pero ordenada por FÓRMULA
NOMBRE | FORMULA | TIPO DE SUSTANCIA | PESO MOLECULAR | ORG/INORG | CUIDADO |
Almidon | (C6H10O5)n | Hidrato de Carbono | 162,14 | Org | |
Peroxcido de Benzoilo | (C6H5CO).2O2 | Peroxido | 242,23 | Org | Explosibo |
Oxalto de sodio | (NaCOO)2 | Sal | 134 | Org | Nocivo |
Oxalato de Amonio | (NH4)2(COO)2.2H2O | Sal | 142,11 | Org | Nocivo |
Sulfato Amonio-Sulfato Potasio | (NH4)2SO4.K2SO4 | Sal | Inorg | ||
Sulfato de Amonio | (NH4)2SO4. | Sal | 132,14 | Inorg | |
Molibdato de Amonio | (NH4)6MO7O24H2O | Sal | 1235,8 | Inorg | Nocivo |
Noitrato de Plata | AgNO3 | Sal | 169,87 | Inorg | Corrosivo |
Aluminio | Al | Elemento | 26,98 | ||
Hidroxido de bario | Ba(OH)2.8H2O | Base | 315,48 | Inorg | Nocivo |
Cloruro de Bario | BaCl2.2H2O | Sal | 244,28 | Inorg | Nocivo |
Sacarosa | C12H22O11 | Hidrato de Carbono | 342,3 | Org | |
Lactosa | C12H22O11.H2O | Idrato de Carbono | 360,32 | Org | |
Maltosa | C12H22O11H2O | Idrato de Carbono | 360,32 | Org | |
Laurilsulfato de sodio | C12H25Na04S | Sal | 288,38 | Org | Inflamante y Irritable |
Eter dietilico |
C2HgOC2H5 | Eter | 74,12 | Org | Inflamable |
Glicerina | C3H8O3 | Alcohol | 92,1 | Org | |
Xileno | C6H4(CH3)2 | Idrocarburo | 106,17 | Org | Inflamante y Nocivo |
Tolueno | C6H6CH3 | Hidrocarburo | 92,14 | Org | Inflamable y Nocivo |
Nitrato de Calcio | Ca(NO3)2.4H2O | Sal | 236.15 | Inorg | |
Nitrato de calcio | Ca(NO3).4H2O | Sal | 236,15 | Inorg | Comburente e irritante |
Cloruro de Calcio (Anhidro) | CaCl2 | Sal | 110,99 | Inorg | Irritante |
Carbonato de calcio | CaCO3 | Sal | 100 | Inorg | |
Sulfato de Calcio | CaSO4.2H2O | Sal | 172,17 | Inorg | |
Tetracloruro de Carbono | CCl4 | Derivado Alogenado | 153,2 | Org | Toxico y Peligroso |
Etilico de Eter | CH3CH2OCH2CH3 | Eter | 74,12 | Org | Inflamable |
Etanol (Absoluto) | CH3CH2OH | Alcohol | 46,07 | Org | Inflamable |
Acetona | CH3COCH3 | Cetona | 58,08 | Org | Inflamable |
Acohol Metilico | CH3OH | Alcohol | 32,04 | Org | Inflamable y Toxico |
Ticlorometano | CHCl3 | Derivado Alogenado | 119,38 | Org | Nocivo |
Tiocinato de potasio | CKNS | Sal | 97,18 | Inorg | Nocivo |
Disulfuro de Carbono | CS2 | Sulfuro | 76,14 | Org | Inflamable y Toxico |
Cobre | Cu | Elemento | 63,54 | ||
Cloruro Cobre II | CuCl2.2H2O | Sal | 170,48 | Inorg | |
Sulfato de cobre II | CuSO4.5H2O | Sal | 249,68 | Inorg | Nocivo |
Sulfato de cobre II | CuSO4.5H2O | Sal | 249,68 | Inorg | Nocivo |
Hierro | Fe | Elemento | 55,885 | ||
Cloruro de hierro III | FeCl3.6H2O | Sal | 270,3 | Inorg | Nocivo |
Cloruro de hierro III | FeCl3.6H2O | Sal | 270,3 | Inorg | |
Sulfato Hierro Amonio | FeNH4(SO4)2.12H2O | Sal | 482,19 | Inorg | |
Sulfato Amonio Hierro III | FeNH4(SO4)2.12H2O | Sal | 482,2 | Inorg | |
Peroxido de Hidrogeno | H2O2 | Peroxido | 34,01 | Inorg | Corrosivo |
Formaldehido | HCHO | Aldehido | 30,03 | Org | Toxico |
Mercurio | Hg | Elemento | 200,59 | Toxico | |
Cloruro de Mercurio II | HgCl2 | Sal | 271,5 | Inorg | Toxico |
Oxido Mercurio II | HgO | Oxido | 216,59 | Inorg | Toxico |
Dicromato de potasio | K2Cr2O7 | Sal | 294,19 | Inorg | Comburente y Toxico |
Cromato de potasio | K2CrO4 | Sal | 194,21 | Inorg | Irritante |
Ferrocianuro de potasio | K4Fe(CN)6.3H2O | Sal | 422,41 | Inorg | |
Hexacianoferrato de Potasio | K4Fe(CN)6.3H2O | Sal | 422,41 | Inorg | |
Bromuro de potasio | KBr | Sal | 119,01 | Inorg | |
Yoruro de potasio | KI | Sal | 166,01 | Inorg | |
Permangarato de potasio | KMnO4 | Sal | 158,09 | Inorg | Comburente |
Hidroxido de potasio | KOH | Base | 56,11 | Inorg | Corrosivo |
Magnesio | Mg | Elemento | 24,31 | Inflamable | |
Cloruro Magnesio Puro | MgCl2.6H2O | Sal | 203,31 | Inorg | |
Cloruro de Magnesio | MgCl2.6H2O | Sal | 203,3 | Inorg | |
Oxido de Magnesio | MgO | Oxido | 40.30 | Inorg | |
Oxido Manganeso IV | MnO2 | Oxido | 86,99 | Inorg | Nocivo |
Tetraborato de Sodio |
Na2B4.IOH2O | Sal | 381,31 | Inorg | Nocivo |
Carbonato de sodio | Na2CO3 | Sal | 105.99 | Inorg | |
Tiosulfato de sodio | Na2S2O3.5H2O | Sal | 248,18 | Inorg | |
Sulfato de sodio | Na2SO4 | Sal | 142,04 | Inorg | |
Cloruro de sodio | NaCI | Sal | 58,44 | Inorg | |
Floruro de sodio | NaF | Sal | 41,99 | Inorg | Toxico |
Fosfato de sodio | NaH2PO4.2H2O | Sal | 156,01 | Inorg | |
Bicarbonato de sodio | NaHCO3 | Sal | 84,01 | Inorg | |
Tartrato Potasio y Sodio | NaK(COO)2(CHOH)2.4H2O | Sal | 282,23 | Inorg | |
Hidroxido de sodio | NaOH | Base | 40 | Inorg | Corrosivo |
Hexametilendiamina | NH2(CH2)6NH2 | Amina | 117,21 | Org | Corrosivo |
Nitrato de Amonio | NH4NO3 | Sal | 80,04 | Inorg | Comburente |
Hidroxido de amonio | NH4OH | Base | 35,05 | Inorg | Irritable |
Nitrato de plomo II | Pb(NO3)2 | Sal | 331,02 | Inorg | Toxico |
Nitrato de plomo II | Pb(NO3)2 | Sal | 331,2 | Inorg | Inflamable y Nocivo |
Azufre sublimado | S | Elemento | 32,06 | ||
Cloruro Estaño II | SnCl2.2H2O | Sal | 225,53 | Inorg | Nocivo |
Nitrato de estroncio | Sr(NO3)2 | Sal | 261,63 | Inorg | Comburente |
Nitrato Estroncio | Sr(NO3)2 | Sal | 211,63 | Inorg | Comburente |
Zinc | Zn | Elemento | 63,38 | ||
Sulfato de zinc | ZnSO4.7H2O | Sal | 287,54 | Inorg | |
Sulfato de zinc | ZnSO4.7H2O | Sal | 287,54 | Inorg | Irritante |
Albumina de Huevo | Proteina | Org | |||
Petroleo de Eter | Eter | Org | Inflamable |
Aquí tenemos la misma tabla pero esta vez ordenada por TIPO DE SUSTANCIA
NOMBRE | FORMULA | TIPO DE SUSTANCIA | PESO MOLECULAR | ORG/INORG | CUIDADO |
Etanol Absoluro | CH3CH2OH | Alcohol | 46,07 | Org | Inflamable |
Acohol Metilico | CH3OH | Alcohol | 32,04 | Org | Inflamable y Toxico |
Glicerina | C3H8O3 | Alcohol | 92,1 | Org | |
Dianina Hexametileno | NH2(CH2)6NH2 | Amina | 117,21 | Org | Corrosivo |
Hidroxido de potasio | KOH | Base | 56,11 | Inorg | Corrosivo |
Hidroxido de sodio | NaOH | Base | 40 | Inorg | Corrosivo |
Hidroxido de bario | Ba(OH)2.8H2O | Base | 315,48 | Inorg | Nocivo |
Hidroxido de amonio | NH4OH | Base | 35,05 | Inorg | Irritable |
Acetona | CH3COCH3 | Cetona | 58,08 | Org | Inflamable |
Formaldehido | HCHO | Aldehido | 30,03 | Org | Toxico |
Tetracloruro de Carbono | CCl4 | Derivado Alogenado | 153,2 | Org | Toxico y Peligroso |
Ticlorometano | CHCl3 | Derivado Alogenado | 119,38 | Org | Nocivo |
Hierro | Fe | Elemento | 55,885 | ||
Aluminio | Al | Elemento | 26,98 | ||
Zinc | Zn | Elemento | 63,38 | ||
Cobre | Cu | Elemento | 63,54 | ||
Azufre sublimado | S | Elemento | 32,06 | ||
Mercurio | Hg | Elemento | 200,59 | Toxico | |
Magnesio | Mg | Elemento | 24,31 | Inflamable | |
Dietilico de Eter | C2HgOC2H5 | Eter | 74,12 | Org | Inflamable |
Petroleo de Eter | Eter | Org | Inflamable | ||
Etilico de Eter | CH3CH2OCH2CH3 | Eter | 74,12 | Org | Inflamable |
Almidon | (C6H10O5)n | Hidrato de Carbono | 162,14 | Org | |
Sacarosa | C12H22O11 | Hidrato de Carbono | 342,3 | Org | |
Tolueno | C6H6CH3 | Hidrocarburo | 92,14 | Org | Inflamable y Nocivo |
Lactosa | C12H22O11.H2O | Idrato de Carbono | 360,32 | Org | |
Maltosa | C12H22O11H2O | Idrato de Carbono | 360,32 | Org | |
Xileno | C6H4(CH3)2 | Idrocarburo | 106,17 | Org | Inflamante y Nocivo |
Oxido Magnesio IV | MNO2 | Oxido | 86,99 | Inorg | Nocivo |
Oxido Mercurio II | HgO | Oxido | 216,59 | Inorg | Toxico |
Oxido de Magnesio | MgO | Oxido | 40.30 | Inorg | |
Peroxido de Hidrogeno | H2O2 | Peroxido | 34,01 | Inorg | Corrosivo |
Peroxcido de Benzoilo | (C6H5CO)2O2 | Peroxido | 242,23 | Org | Explosibo |
Albumina de Huevo | Proteina | Org | |||
Carbonato de calcio | CaCO3 | Sal | 100 | Inorg | |
Sulfato de zinc | ZnSO4.7H2O | Sal | 287,54 | Inorg | |
Sulfato de cobre II | CuSO4.5H2O | Sal | 249,68 | Inorg | Nocivo |
Nitrato de estroncio | Sr(NO3)2 | Sal | 261,63 | Inorg | Comburente |
Sulfato de cobre II | CuSO4.5H2O | Sal | 249,68 | Inorg | Nocivo |
Cloruro de hierro III | FeCl3.6H2O | Sal | 270,3 | Inorg | Nocivo |
Nitrato de plomo II | Pb(NO3)2 | Sal | 331,02 | Inorg | Toxico |
Nitrato de calcio | Ca(NO3)4H2O | Sal | 236,15 | Inorg | Comburente e irritante |
Cloruro de sodio | NaCI | Sal | 58,44 | Inorg | |
Carbonato de sodio | Na2CO3 | Sal | 105.99 | Inorg | |
Sulfato de sodio | Na2SO4 | Sal | 142,04 | Inorg | |
Tiosulfato de sodio | Na2S2O3.5H2O | Sal | 248,18 | Inorg | |
Bicarbonato de sodio | NaHCO3 | Sal | 84,01 | Inorg | |
Fosfato de sodio | NaH2PO4.2H2O | Sal | 156,01 | Inorg | |
Oxalto de sodio | (NaCOO)2 | Sal | 134 | Org | Nocivo |
Bromuro de potasio | KBr | Sal | 119,01 | Inorg | |
Dicromato de potasio | K2Cr2O7 | Sal | 294,19 | Inorg | Comburente y Toxico |
Floruro de sodio | NaF | Sal | 41,99 | Inorg | Toxico |
Ferrocianuro de potasio | K4Fe(CN)6.3H2O | Sal | 422,41 | Inorg | |
Cromato de potasio | K2CrO4 | Sal | 194,21 | Inorg | Irritante |
Permangarato de potasio | KMnO4 | Sal | 158,09 | Inorg | Comburente |
Yoruro de potasio | KI | Sal | 166,01 | Inorg | |
Tiocinato de potasio | CKNS | Sal | 97,18 | Inorg | Nocivo |
Sodico sulfato de lauri | C12H25Na04S | Sal | 288,38 | Org | Inflamante y Irritable |
Sulfato Hierro Amonio | FeNH4(SO4)2.12H2O | Sal | 482,19 | Inorg | |
Hexacianoferrato de Potasio | K4Fe(CN)6.3H2O | Sal | 422,41 | Inorg | |
Cloruro de hierro III | FeCl3.6H2O | Sal | 270,3 | Inorg | |
Tartrato Potasio y Sodio | NaK(COO)2(CHOH)2.4H2O | Sal | 282,23 | Inorg | |
Sulfato Amonio Hierro III | FeNH4(SO4)2.12H2O | Sal | 482,2 | Inorg | |
Sulfato Amonio-Sulfato Potasio | (NH4)2SO4. | Sal | Inorg | ||
Cloruro de Bario | BaCl2.2H2O | Sal | 244,28 | Inorg | Nocivo |
Cloruro Magnesio Puro | MgCl2.6H2O | Sal | 203,31 | Inorg | |
Sulfato de zinc | ZnSO4.7H2O | Sal | 287,54 | Inorg | Irritante |
Cloruro Cobre II | CuCl2.2H2O | Sal | 170,48 | Inorg | |
Cloruro de Mercurio II | HgCl2 | Sal | 271,5 | Inorg | Toxico |
Nitrato de plomo II | Pb(NO3)2 | Sal | 331,2 | Inorg | Inflamable y Nocivo |
Nitrato de Plata | AgNO3 | Sal | 169,87 | Inorg | Corrosivo |
Cloruro de Magnesio | MgCl2.6H2O | Sal | 203,3 | Inorg | |
Nitrato Estroncio | Sr(NO3)2 | Sal | 211,63 | Inorg | Comburente |
Cloruro Estaño II | SnCl2.2H2O | Sal | 225,53 | Inorg | Nocivo |
Oxalato de Amonio | (NH4)2(COO)2.2H2O | Sal | 142,11 | Org | Nocivo |
Nitrato de Amonio | NH4NO3 | Sal | 80,04 | Inorg | Comburente |
Molibdato de Amonio | (NH4)6MO7O24H2O | Sal | 1235,8 | Inorg | Nocivo |
Sulfato de Amonio | (NH4)2SO4.K2SO4 | Sal | 132,14 | Inorg | |
Nitrato de Calcio | Ca(NO3)2.4H2O | Sal | 236.15 | Inorg | |
Anhidro Cloruro de Calcio | CaCl2 | Sal | 110,99 | Inorg | Irritante |
Sulfato de Calcio | CaSO4.2H2O | Sal | 172,17 | Inorg | |
Di sodio tetra borato | Na2B4.IOH2O | Sal | 381,31 | Inorg | Nocivo |
Disulfuro de Carbono | CS2 | Sulfuro | 76,14 | Org | Inflamable y Toxico |
Hola Rocío, te cito algunos compuestos que deben ser repasados:
ResponderEliminarnitrato de calcio, tiosulfato de sodio, bromuro de potasio, dicromato de potasio, tetraborato de sodio, laurilsulfato de sodio, éter dietílico, hexametilendiamina, almidón, etanol (absoluto), peróxido de benzoilo, óxido de manganeso (IV), molibdato de amonio, sulfato de amonio, cloruro de calcio (anhidro), formaldehido (es un aldehido).
Consulta internet si tienes dudas acerca de sus fórmulas.
Saludos